| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 01-03-2020 | Insentif Pengasuh | 1 | Orang | 400.000 | 400.000 |
| 2. | 01-03-2020 | Penceramah | 5 | Orang | 50.000 | 250.000 |
| 3. | 01-03-2020 | Insentif Pengajar | 115 | Hari | 8.500 | 977.500 |
| 4. | 01-03-2020 | Insentif Guru Bantu | 20 | Hari | 2.500 | 50.000 |
| 5. | 01-03-2020 | Listrik | 1 | Bulan | 78.500 | 78.500 |
| 6. | 01-03-2020 | Gula dan Teh | 5 | Kg | 17.500 | 87.500 |
| 7. | 01-03-2020 | Wipol | 1 | Botol | 20.000 | 20.000 |
| 8. | 01-03-2020 | Kebersihan | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 9. | 01-03-2020 | Bolham Philip LED 12 Watt | 4 | Buah | 50.000 | 200.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.163.500 | ||||||
