| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 29-04-2020 | Minggu Ke 1 | 1 | Minggu | 97.000 | 97.000 |
| 2. | 29-04-2020 | Minggu Ke 2 | 1 | Minggu | 113.000 | 113.000 |
| 3. | 29-04-2020 | Minggu Ke 3 | 1 | Minggu | 93.000 | 93.000 |
| 4. | 29-04-2020 | Minggu Ke 1 Ibu-Ibu Jamiah | 1 | Minggu | 34.000 | 34.000 |
| 5. | 29-04-2020 | Minggu Ke 2 Ibu-Ibu Jamiah | 1 | Minggu | 36.000 | 36.000 |
| 6. | 29-04-2020 | Minggu Ke 3 Ibu-Ibu Jamiah | 1 | Minggu | 25.000 | 25.000 |
| 7. | 29-04-2020 | Minggu Ke 4 Ibu-Ibu Jamiah | 1 | Minggu | 28.000 | 28.000 |
| 8. | 29-04-2020 | Kencleng Ramadhan 25-30 April | 1 | 177.000 | 177.000 | |
| 9. | 29-04-2020 | Infaq Keluarga Abdussalam | 1 | Keluarga | 500.000 | 500.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.103.000 | ||||||
