| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 30-06-2020 | Insentif Pengasuh | 1 | Bulan | 400.000 | 400.000 |
| 2. | 30-06-2020 | Pengajian Rutin seminggu sekali | 4 | Penceramah | 50.000 | 200.000 |
| 3. | 30-06-2020 | Pengajar 5 Orang | 122 | Hari | 8.500 | 1.037.000 |
| 4. | 30-06-2020 | Guru Bantu 3 Orang | 84 | Hari | 2.500 | 210.000 |
| 5. | 30-06-2020 | Listrik | 1 | Bulan | 65.500 | 65.500 |
| 6. | 30-06-2020 | Gula + Teh | 4 | Kg | 17.500 | 70.000 |
| 7. | 30-06-2020 | Wipol | 1 | Botol | 20.000 | 20.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.002.500 | ||||||
