| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 21-01-2020 | 1 Rim Kertas A4 merk Copy Paper | 1 | Rim | 41.000 | 41.000 |
| 2. | 07-01-2020 | Photo Copy | 35 | Lembar | 200 | 7.000 |
| 3. | 06-01-2020 | Kertas HVS F4 80 merk SIDU | 1 | Rim | 65.000 | 65.000 |
| 4. | 10-01-2020 | Jilid Proposal | 5 | Jilid | 3.500 | 17.500 |
| 5. | 10-01-2020 | Jilid Proposal | 8 | Jilid | 3.500 | 28.000 |
| 6. | 23-01-2020 | Kertas HVS F4 80 merk SIDU | 1 | Rim | 55.000 | 55.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 213.500 | ||||||
