| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-05-2020 | Insentif Pengasuh | 1 | Bulan | 400.000 | 400.000 |
| 2. | 31-05-2020 | Insentif Guru | 72 | Hari | 8.500 | 612.000 |
| 3. | 31-05-2020 | Insentif Guru Bantu | 66 | Hari | 2.500 | 165.000 |
| 4. | 31-05-2020 | Listrik | 1 | Bulan | 75.500 | 75.500 |
| 5. | 31-05-2020 | Wipol | 1 | Botol | 20.000 | 20.000 |
| 6. | 31-05-2020 | Grendel | 2 | Buah | 15.000 | 30.000 |
| 7. | 31-05-2020 | Insentif Penceramah | 4 | Orang | 50.000 | 200.000 |
| 8. | 31-05-2020 | Gula + Teh | 2 | Kg | 20.000 | 40.000 |
| 9. | 31-05-2020 | Iman Tarawih | 1 | Bulan | 300.000 | 300.000 |
| 10. | 31-05-2020 | Bilal Tarawih | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 11. | 31-05-2020 | Imam Sholat Idul Fitri | 1 | Kali | 100.000 | 100.000 |
| 12. | 31-05-2020 | Bilal Sholat Idul Fitri | 1 | Kali | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.022.500 | ||||||
