| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-03-2020 | Biaya OP : beli Gayung 3 | 1 | Paket | 10.000 | 10.000 |
| 2. | 31-03-2020 | Biaya OP : Beli token listrik dan transpot | 1 | 30.000 | 30.000 | |
| 3. | 31-03-2020 | Insentif Kepala Madrasah | 1 | Orang | 300.000 | 300.000 |
| 4. | 31-03-2020 | Insentif Guru | 4 | Orang | 250.000 | 1.000.000 |
| 5. | 31-03-2020 | Biaya OP : Menjenguk Salah satu Guru DTA | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| 6. | 31-03-2020 | Biaya OP : Beli Ember | 3 | Buah | 20.000 | 60.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.500.000 | ||||||
