| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-01-2020 | Pembayaran Listrik | 1 | Bulan | 81.500 | 81.500 |
| 2. | 31-01-2020 | Gula dan Teh | 4 | Kg | 17.500 | 70.000 |
| 3. | 31-01-2020 | Wipol | 1 | Bo | 20.000 | 20.000 |
| 4. | 31-01-2020 | Perawatan Kebersihan | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 5. | 31-01-2020 | Lampu Emergency | 1 | Unit | 187.000 | 187.000 |
| 6. | 31-01-2020 | Menjenguk Orang Sakit | 1 | Kali | 100.000 | 100.000 |
| 7. | 31-01-2020 | Honor/Insentif Pengasuh | 1 | Bulan | 400.000 | 400.000 |
| 8. | 31-01-2020 | Penceramah Rutin Tiap Hari Selasa | 4 | Penceramah | 50.000 | 200.000 |
| 9. | 31-01-2020 | Honor/Insentif 5 Pengajar/Guru | 120 | Hari | 8.500 | 1.020.000 |
| 10. | 31-01-2020 | Honor/Insentif 1 Guru Bantu | 20 | Hari | 2.500 | 50.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.228.500 | ||||||
