| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 30-06-2020 | H. Oyo | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 2. | 30-06-2020 | Ibu Suryati | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 3. | 30-06-2020 | H. Edi | 1 | Bulan | 70.000 | 70.000 |
| 4. | 30-06-2020 | H. Karim | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 5. | 30-06-2020 | POM Bensin | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 6. | 30-06-2020 | H. Sugiono | 1 | Bulan | 300.000 | 300.000 |
| 7. | 30-06-2020 | Bpk Dedi Pribadi | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 8. | 30-06-2020 | Bengkel Irma Motor | 1 | Bulan | 25.000 | 25.000 |
| 9. | 30-06-2020 | Boss Jempis | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 10. | 30-06-2020 | Bidan Rika | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 11. | 30-06-2020 | Bpk Akmadi | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 12. | 30-06-2020 | Boss Say | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 13. | 30-06-2020 | H. Jaja | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 14. | 30-06-2020 | Warnet 4sallama | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 15. | 30-06-2020 | Aidah Cell | 1 | Bulan | 30.000 | 30.000 |
| 16. | 30-06-2020 | Anisah Sum Cell | 1 | Bulan | 10.000 | 10.000 |
| 17. | 30-06-2020 | Ibu Teti | 1 | Bulan | 20.000 | 20.000 |
| 18. | 30-06-2020 | Kotak Amal Warnet | 1 | Kotak | 434.000 | 434.000 |
| 19. | 30-06-2020 | Kotak Amal | 1 | Kotak | 426.000 | 426.000 |
| 20. | 30-06-2020 | Infak Supir Batu | 1 | Kotak | 117.000 | 117.000 |
| 21. | 30-06-2020 | Bpk Emon | 1 | Bulan | 110.000 | 110.000 |
| 22. | 30-06-2020 | Insentif Penggalang Donasi | 1 | Bulan | -100.000 | -100.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.982.000 | ||||||
