| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-03-2020 | Iuran Santri Minggu ke 1 | 1 | Minggu | 63.000 | 63.000 |
| 2. | 31-03-2020 | Iuran Santri Minggu ke 2 | 1 | Minggu | 87.000 | 87.000 |
| 3. | 31-03-2020 | Iuran Santri Minggu ke 3 | 1 | Minggu | 91.000 | 91.000 |
| 4. | 31-03-2020 | Iuran Santri Minggu ke 4 | 1 | Minggu | 88.000 | 88.000 |
| 5. | 31-03-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 1 | 1 | Minggu | 46.000 | 46.000 |
| 6. | 31-03-2020 | Iuran Santri Minggu ke 5 | 1 | Minggu | 12.000 | 12.000 |
| 7. | 31-03-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 2 | 1 | Minggu | 47.000 | 47.000 |
| 8. | 31-03-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 3 | 1 | Minggu | 40.000 | 40.000 |
| 9. | 31-03-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 4 | 1 | Minggu | 42.000 | 42.000 |
| 10. | 31-03-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 5 | 1 | Minggu | 25.000 | 25.000 |
| 11. | 31-03-2020 | Bantuan dari Bumdes | 1 | 100.000 | 100.000 | |
| 12. | 31-03-2020 | Bu dede nuy | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 691.000 | ||||||
