| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 31-03-2020 | Penceramah | 4 | Orang | 50.000 | 200.000 |
| 2. | 31-03-2020 | Insentif Pengasuh | 1 | Orang | 400.000 | 400.000 |
| 3. | 31-03-2020 | Insentif Pengajar | 105 | Hari | 8.500 | 892.500 |
| 4. | 31-03-2020 | Insentif Guru Bantu | 30 | Hari | 2.500 | 75.000 |
| 5. | 31-03-2020 | Listrik | 1 | Bulan | 85.000 | 85.000 |
| 6. | 31-03-2020 | Gula dan Teh | 4 | Kg | 17.500 | 70.000 |
| 7. | 31-03-2020 | Wipol | 1 | Botol | 20.000 | 20.000 |
| 8. | 31-03-2020 | Kebersihan | 1 | Bulan | 100.000 | 100.000 |
| 9. | 31-03-2020 | Absen Guru | 2 | Buah | 4.500 | 9.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.851.500 | ||||||
