| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 30-06-2020 | Kepala Madrasah | 1 | Orang | 300.000 | 300.000 |
| 2. | 30-06-2020 | Guru | 4 | Orang | 250.000 | 1.000.000 |
| 3. | 29-06-2020 | Biaya Operasional | 1 | Bulan | 200.000 | 200.000 |
| 4. | 07-06-2020 | Babat Rumput di Halaman DTA | 1 | Borong | 300.000 | 300.000 |
| 5. | 30-06-2020 | Biaya Print out dan Fotocopy | 1 | Berkas | 50.000 | 50.000 |
| 6. | 30-06-2020 | Biaya PPPDB | 1 | Bulan | 250.000 | 250.000 |
| 7. | 30-06-2020 | Biaya Transport | 1 | Bulan | 50.000 | 50.000 |
| 8. | 30-06-2020 | Biaya Tak terduga | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 2.200.000 | ||||||
