| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 29-02-2020 | Iuran Santri Minggu ke 1 | 1 | Minggu | 87.000 | 87.000 |
| 2. | 29-02-2020 | Iuran Santri Minggu ke 2 | 1 | Minggu | 107.000 | 107.000 |
| 3. | 29-02-2020 | Iuran Santri Minggu ke 3 | 1 | Minggu | 88.000 | 88.000 |
| 4. | 29-02-2020 | Iuran Santri Minggu ke 4 | 1 | Minggu | 120.000 | 120.000 |
| 5. | 29-02-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 1 | 1 | Minggu | 20.000 | 20.000 |
| 6. | 29-02-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 2 | 1 | Minggu | 35.000 | 35.000 |
| 7. | 29-02-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 3 | 1 | Minggu | 45.000 | 45.000 |
| 8. | 29-02-2020 | Ibu-Ibu Jamiah Minggu ke 4 | 1 | Minggu | 40.000 | 40.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 542.000 | ||||||
