| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 22-02-2020 | Bpk Casman | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| 2. | 22-02-2020 | Bpk Mamat | 1 | 20.000 | 20.000 | |
| 3. | 22-02-2020 | Anisa Sum Cell | 1 | 10.000 | 10.000 | |
| 4. | 22-02-2020 | Bpk Saton | 1 | 70.000 | 70.000 | |
| 5. | 22-02-2020 | Warnet 4Sallama | 1 | 30.000 | 30.000 | |
| 6. | 22-02-2020 | H. Ahmad | 1 | 150.000 | 150.000 | |
| 7. | 22-02-2020 | Hj. Mun | 1 | 10.000 | 10.000 | |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 340.000 | ||||||
