| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 29-01-2020 | Es Kelapa 2 dan Gorengan 8 | 1 | Paket | 12.000 | 12.000 |
| 2. | 29-01-2020 | Kopi 4 dan Krupuk Kulit 1 | 1 | Paket | 13.000 | 13.000 |
| 3. | 30-01-2020 | Es Kelapa 4 | 4 | Gelas | 4.000 | 16.000 |
| 4. | 01-02-2020 | Kopi | 1 | Gelas | 3.000 | 3.000 |
| 5. | 01-02-2020 | Es Kelapa 4 dan Gorengan 2 | 1 | Paket | 17.000 | 17.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 61.000 | ||||||
