| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 10-02-2020 | SDD Kuningan 3/4 | 3 | Buah | 13.000 | 39.000 |
| 2. | 10-02-2020 | Dop 3/4 | 1 | Buah | 1.500 | 1.500 |
| 3. | 10-02-2020 | T 3/4 | 3 | Buah | 2.500 | 7.500 |
| 4. | 10-02-2020 | L 3/4 | 10 | Buah | 2.500 | 25.000 |
| 5. | 10-02-2020 | Pipa Power 3/4 | 13 | Batang | 28.000 | 364.000 |
| 6. | 10-02-2020 | Kabel Eterna 2x1.5 | 1 | Rol | 335.000 | 335.000 |
| 7. | 10-02-2020 | Saklar T brocco | 3 | Buah | 12.500 | 37.500 |
| 8. | 10-02-2020 | Saklar D Brocco | 1 | Buah | 16.500 | 16.500 |
| 9. | 10-02-2020 | Mangkok listrik | 5 | Buah | 1.000 | 5.000 |
| 10. | 10-02-2020 | Pipa Listrik 5/8 | 2 | Batang | 8.000 | 16.000 |
| 11. | 10-02-2020 | T Dus | 5 | Buah | 2.500 | 12.500 |
| 12. | 10-02-2020 | T drat 3/4 | 4 | Buah | 21.000 | 84.000 |
| 13. | 10-02-2020 | Gembok Beluci 60 | 1 | Buah | 57.000 | 57.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.000.500 | ||||||
