| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 10-02-2020 | ES kelapa | 4 | Bungkus | 1.500 | 6.000 |
| 2. | 10-02-2020 | Es Kelapa | 5 | Bungkus | 4.000 | 20.000 |
| 3. | 11-02-2020 | Es Marimas | 4 | Bungkus | 1.500 | 6.000 |
| 4. | 12-02-2020 | Es Kelapa | 4 | Bungkus | 4.000 | 16.000 |
| 5. | 13-02-2020 | Es marimas | 4 | Bungkus | 1.500 | 6.000 |
| 6. | 15-02-2020 | Es Marimas | 4 | Bungkus | 1.500 | 6.000 |
| 7. | 15-02-2020 | Es Kelapa | 5 | Bungkus | 4.000 | 20.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 80.000 | ||||||
