| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 17-02-2020 | Es Kelapa 3 + Kopi 1 | 1 | Paket | 15.000 | 15.000 |
| 2. | 18-02-2020 | Kopi 2 + Gorengan 10 + Lontong 1 | 1 | Paket | 12.000 | 12.000 |
| 3. | 19-02-2020 | Kopi atah | 4 | Sacet | 1.500 | 6.000 |
| 4. | 20-02-2020 | Gorengan 5 + Krupuk 2 + Kue 2 | 1 | Paket | 5.000 | 5.000 |
| 5. | 22-02-2020 | Kopi Atah | 8 | Sacet | 1.500 | 12.000 |
| 6. | 22-02-2020 | Gorengan | 14 | Biji | 500 | 7.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 57.000 | ||||||
