| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 01-02-2020 | Bpk Jamhadi | 4 | Hari | 110.000 | 440.000 |
| 2. | 01-02-2020 | Bpk Uki | 5 | Hari | 110.000 | 550.000 |
| 3. | 01-02-2020 | Bpk Sum | 5 | Hari | 90.000 | 450.000 |
| 4. | 01-02-2020 | Bpk Lana | 4 | Hari | 90.000 | 360.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.800.000 | ||||||
