| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 05-02-2020 | Pipa Power 3" AW | 4 | Batang | 165.000 | 660.000 |
| 2. | 05-02-2020 | Lem Isurplus | 1 | Biji | 7.500 | 7.500 |
| 3. | 05-02-2020 | Keni L 3" | 4 | Biji | 7.500 | 30.000 |
| 4. | 05-02-2020 | Keni T 3" | 1 | Biji | 10.500 | 10.500 |
| 5. | 05-02-2020 | Singkup Besi | 1 | Buah | 55.000 | 55.000 |
| 6. | 05-02-2020 | Torn 320 L | 1 | Buah | 660.000 | 660.000 |
| 7. | 05-02-2020 | Radar | 1 | Buah | 50.000 | 50.000 |
| 8. | 05-02-2020 | Kran Onda 3/4 | 7 | Biji | 35.000 | 245.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 1.718.000 | ||||||
