| RINCIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| 1. | 12-02-2020 | Pipa Listrik Power | 1 | Batang | 6.000 | 6.000 |
| 2. | 12-02-2020 | Dudukan Lampu | 1 | Buah | 11.000 | 11.000 |
| 3. | 12-02-2020 | Rol Cat | 1 | Buah | 32.500 | 32.500 |
| 4. | 12-02-2020 | Koas 3in | 2 | Buah | 10.000 | 20.000 |
| 5. | 12-02-2020 | Benang | 1 | Gulung | 3.000 | 3.000 |
| 6. | 12-02-2020 | KDD K 3/4 | 1 | Buah | 16.000 | 16.000 |
| 7. | 12-02-2020 | Paku 10 1/2 kg | 1 | 6.000 | 6.000 | |
| 8. | 12-02-2020 | Salgot | 4 | Buah | 12.000 | 48.000 |
| 9. | 12-02-2020 | Tuker Barang TDD 3/4 | 1 | Buah | -21.000 | -21.000 |
| TOTAL JUMLAH : Rp. 121.500 | ||||||
